|
2007年10月份宽厚板合金钢种加价表
单位:元/吨(不含税) 单位:元/吨(不含税)
品种 钢种 10月份合金钢种加价 品种 钢种 10月份合金钢种加价
低合金高强度结构钢 BNM360A
(B-HARD360A) 2200 船板 AH36 900
Q390A 1200 EH32 1100
Q390B 1250 EH36 1400
Q390C 1300 锅炉容器钢 16MnDR 800
Q390D 1400 P355GH 1700
Q390E 1550 SA537 2100
B20BN 2200 SA612M 1300
BB503 2600 A516gr70 1000
S355N 950 B610E 2100
S355NL 1150 B610CF 2300
BHT80D 2400 15CrMoR 3100
BHT100D 3200 SA387 5600
Q420A 2350 建筑结构钢 SN490B 1100
Q420B 2400 SN490C 1950
Q420C 2450 桥梁结构钢 Q370qC 1100
Q420D 2550 Q370qD 1150
Q420E 2700 Q370qE 1200
SM570 1900
Q550CFD 2500
Q690CFD 5800
Q460A 3000
Q460B 3050
Q460C 3100
Q460D 3150
Q460E 3200 |